インプラント
インプラント | 治療期間目安:6ヶ月~1年 治療回数目安:4回~6回 リスク・副作用:インプラントは外科手術を行う必要があります。 手術を行うため神経麻痺や血管の損傷などの可能性があります。 また、手術自体受けられない場合もあります。 インプラントは外科手術を行いますので、血管を損傷してしまう場合があります。 | ¥200,000~¥300,000 |
---|
※表示価格は税込みです。
〒367-0044 埼玉県本庄市見福2-2-1
メニュー
インプラント | 治療期間目安:6ヶ月~1年 治療回数目安:4回~6回 リスク・副作用:インプラントは外科手術を行う必要があります。 手術を行うため神経麻痺や血管の損傷などの可能性があります。 また、手術自体受けられない場合もあります。 インプラントは外科手術を行いますので、血管を損傷してしまう場合があります。 | ¥200,000~¥300,000 |
---|
※表示価格は税込みです。
小児矯正(I期) | 治療期間目安:1年~2年 治療回数目安:12回~24回 リスク・副作用:本人が治療に協力的でない場合には、良い治療結果が出にくくなります。 | ¥65,000~¥205,000 |
---|
保定期間 | 治療期間目安:1年~2年 治療回数目安:1回 | ¥16,500~¥33,000 |
---|
ワイヤー矯正(II期) | 治療期間目安:1年~2年 治療回数目安:12回~24回 リスク・副作用:定期的な通院などにご協力いただけない場合、治療の結果に差が出る場合があります。 | ¥260,000 |
---|
保定期間 | 治療期間目安:1年~2年 治療回数目安:1回 | ¥16,500~¥33,000 |
---|
インプラント矯正(1本) | 治療期間目安:1日 治療回数目安:1回 リスク・副作用:インプラントは外科手術を行う必要があります。 手術を行うため神経麻痺や血管の損傷などの可能性があります。 また、手術自体受けられない場合もあります。 インプラントは外科手術を行いますので、血管を損傷してしまう場合があります。 | ¥19,500 |
---|
※表示価格は税込みです。
ホームホワイトニング | 治療期間目安:1ヶ月~2ヶ月 治療回数目安:2回~3回 リスク・副作用:ホワイトニング剤の影響で知覚過敏がおこるケースがあります。 | ¥15,000~¥21,600 |
---|
※表示価格は税込みです。
オールセラミックインレー | 治療期間目安:1週間~2週間 治療回数目安:2回~3回 リスク・副作用:過度の衝撃で割れる場合があります。 | ¥29,800 |
---|
オールセラミッククラウン | 治療期間目安:1週間~2週間 治療回数目安:2回~3回 リスク・副作用:過度の衝撃で割れる場合があります。 | ¥78,000 |
---|
メタルボンド | 治療期間目安:1週間~2週間 治療回数目安:2回~3回 リスク・副作用:金属アレルギーの方には使用できません。 | ¥75,000 |
---|
ハイブリッドセラミック | 治療期間目安:1週間~2週間 治療回数目安:2回~3回 リスク・副作用:過度の衝撃で破折する可能性があります。 | ¥55,000 |
---|
※表示価格は税込みです。
金属床 | 治療期間目安:1ヶ月 治療回数目安:4~5回 磁石式入れ歯の場合、義歯費用+磁石1個につき¥55,000が加算されます。 リスク・副作用:金属アレルギーの方は使用できない場合があります。 | ¥260,000~¥378,000 (金属の種類により変動します) |
---|
※表示価格は税込みです。